
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:18.713 | -.--- | 27 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:18.989 | +0.276 | 20 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:19.011 | +0.298 | 29 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:19.137 | +0.424 | 28 |
| 5 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:19.180 | +0.467 | 24 |
| 6 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:19.211 | +0.498 | 26 |
| 7 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:19.249 | +0.536 | 26 |
| 8 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:19.260 | +0.547 | 26 |
| 9 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:19.265 | +0.552 | 25 |
| 10 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:19.287 | +0.574 | 29 |
| 11 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:19.440 | +0.727 | 22 |
| 12 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:19.578 | +0.865 | 27 |
| 13 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:19.686 | +0.973 | 24 |
| 14 | A. Albon | Williams | TAI | 1:19.794 | +1.081 | 22 |
| 15 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:19.804 | +1.091 | 28 |
| 16 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:19.885 | +1.172 | 26 |
| 17 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:19.976 | +1.263 | 26 |
| 18 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:20.023 | +1.310 | 26 |
| 19 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:20.295 | +1.582 | 27 |
| 20 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:20.371 | +1.658 | 27 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''